FORMAT A
PANDUAN WAWANCARA PRA OBSERVASI
INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK
1. Nama sekolah : ������������������������
2. Nama guru : ������������������������
3. Mata pelajaran : ������������������������
4. Kelas / semester : ������������������������
Lamanya wawancara : ������ menit
NO. | PERTANYAAN | CATATAN PENGAMAT |
1 | KD/Indikator apa yang akan Saudara sajikan? | |
2 | Metode apa yang akan Saudara gunakan dalam pembelajaran KD ini? Apa alasan Anda memilih metode tersebut? | |
3 | Alat dan bahan (Sumber Belajar) apakah yang saudara siapkan? Jelaskan alasannya! | |
4 | Ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Saudara sajikan! | |
5 | Persiapan tertulis apa saja yang Saudara buat? | |
6 | Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan saudara? Jika ada, materi apa? Jelaskan alas an saudara! | |
7 | Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan saudara? | |
8 | Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? |
Catatan : ������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
Guru Kelas/Mata Pelajaran Penyelia
������������. ����
FORMAT B : DAFTAR PERIKSA OBSERVASI
INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK
1. Nama sekolah : ������������������������
2. Nama guru : ������������������������
3. Mata pelajaran : ������������������������
4. Kelas / semester : ������������������������
5. Hari/ tanggal/ jam ke : ������������������������
6. Kompetensi Dasar/ : ������������������������
Indikator P.Kompetensi ������������������������
7. Jumlah siswa : ���orang, hadir: ���orang, tidak hadir: ��. orang
No | Aspek yang diamati | Ya | Tidak ada | Ket. | |
baik | perlu diperbaiki | ||||
PERSIAPAN | |||||
1 | Program Tahunan | ||||
2 | Program Semester | ||||
3 | Silabus | ||||
4 | KKM untuk KD yang dibahas | ||||
5 | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran | ||||
6 | Buku nilai memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan | ||||
JUMLAH I | |||||
II | KEGIATAN PEMBELAJARAN | ||||
A | PENDAHULUAN | ||||
1 | Kesiapan alat bantu & media pembelajaran | ||||
2 | Motivasi | ||||
3 | Apersepsi | ||||
4 | Kejelasan kompetensi dasar / indikator | ||||
5 | Kesiapan bahan ajar | ||||
JUMLAH II A | |||||
B KEGIATAN POKOK/INTI | |||||
1 | Penguasaan materi | ||||
2 | Pengelolaan kelas | ||||
3 | Pengelolaan waktu | ||||
4 | Metode/ pendekatan yang bervariasi | ||||
5 | Penggunaan alat bantu/media pembelajaran | ||||
6 | Peran guru sebagai fasilitator /bimbingan yang diberikan kepada peserta didik | ||||
7 | Teknik bertanya | ||||
8 | Penggunaan papan tulis/ white board | ||||
9 | Interaksi guru �peserta didik | ||||
10 | Interaksi antarpeserta didik | ||||
11 | Aktivitas peserta didik: a. menggali informasi dari berbagai sumber | ||||
b. mengolah informasi/data | |||||
c. melakukan penelitian / memecahkan masalah | |||||
d. berkomunikasi lisan/tertulis (mempresentasikan hasil /pidato / mengarang, dsb) | |||||
e. mengajukan pertanyaan yang berbobot /ide kreatif | |||||
f. menghubungkan materi pembelajaran dengan budi pekerti / teknologi / kehidupan sehari-hari /lingkungan | |||||
g. mengambil keputusan/menarik kesimpulan | |||||
12 | Sikap/ minat peserta didik dalam pembelajaran: a. kehadiran | ||||
b. membawa buku pelajaran yang relevan | |||||
c. buku catatan rapi | |||||
13 | Pencapaian Kompetensi dasar dan atau Indikator Pencapaian Kompetensi | ||||
JUMLAH II B | |||||
1 | C PENUTUP Siswa membuat Rangkuman / kesimpulan dibimbing guru | ||||
2 | Membersihkan alat/bahan yang selesai digunakan | ||||
3 | Tugas untuk pertemuan berikutnya | ||||
JUMLAH II C | |||||
JUMLAH �Ya (ada), baik) SELURUHNYA | |||||
KUALIFIKASI | |||||
Catatan : ������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
Guru Kelas/Mata Pelajaran Penyelia
������������. ����
FORMAT C
PANDUAN WAWANCARA PASCA OBSERVASI
NO. | PERTANYAAN | CATATAN PENGAMAT |
1 | Bagaimana kesan Saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang Saudara rencanakan? | |
2 | Coba Saudara ceritakan hal-hal yang Saudara rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi! | |
3 | Bagaimana perkiraan Saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? | |
4 | Apa yang menjadi kesulitan siswa? | |
5 | Apa yang menjadi kesulitan Saudara? | |
6 | Bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? | |
7 | Marilah bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Saudara lakukan dan pengamatan saya ! | |
8 | Apa yang saudara sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya ? |
Catatan : ������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
Guru Kelas/Mata Pelajaran Penyelia
������������. ����
.gif)

Comments :
Post a Comment